Nem a legfrissebb hír ugyan, de mindenkinek érdemes egy pillantást vetni arra a 100-as listára amely bemutatja az elmúlt 10 év (az adatok 2000. január 1. és 2009. december 31. közötti albumeladási statisztikát foglalja magában) legjobban fogyó albumait világszerte.
A listán szereplők közül választotta meg a Billboard.com az elúlt évtized előadóját, melyet nagy fölénnyel Eminem nyert, hiszen a 100-as listán 5 Eminem album is szerepel (köztük a 8 Mérföld című film soundtrackje). Kattints a tovább-ra a teljes listáért.
1 | Beatles - 1 Apple - 2000 - 31 million copies |
2 | Norah Jones - Come Away With Me Blue Note - 2002 - 22 million copies |
3 | Eminem - The Marshall Mathers LP Aftermath / Interscope - 2000 - 22 million copies |
4 | Eminem - The Eminem Show Aftermath / Interscope - 2002 - 20 million copies |
5 | Britney Spears - Oops!...I Did It Again Jive - 2000 - 20 million copies |
6 | Santana - Supernatural Arista - 1999 - 19 million copies |
7 | Linkin Park - Hybrid Theory Warner Bros. - 2000 - 18 million copies |
8 | Avril Lavigne - Let Go Arista - 2002 - 16 million copies |
9 | Celine Dion - All The Way...A Decade Of Song 550 Music / Epic - 1999 - 15 million copies |
10 | 'N Sync - No Strings Attached Jive - 2000 - 15 million copies |
11 | Evanescence - Fallen Wind-Up - 2003 - 15 million copies |
12 | Usher - Confessions Arista - 2004 - 15 million copies |
13 | Green Day - American Idiot Reprise - 2004 - 14 million copies |
14 | Dido - No Angel Arista - 1999 - 14 million copies |
15 | Backstreet Boys - Back & Blue Jive - 2000 - 14 million copies |
16 | Enya - A Day Without Rain Reprise - 2000 - 14 million copies |
17 | Coldplay - A Rush Of Blood To The Head Parlophone - 2002 - 13 million copies |
18 | Shakira - Laundry Service (Servicio De Lavandería) Epic - 2001 - 13 million copies |
19 | 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' Shady / Interscope - 2003 - 12 million copies |
20 | Alicia Keys - Songs In A-Minor J Records / RCA - 2001 - 12 million copies |
21 | James Blunt - Back To Bedlam Atlantic - 2004 - 12 million copies |
22 | Shania Twain - Up! Mercury - 2002 - 12 million copies |
23 | Pink - M!ssundaztood Arista - 2001 - 12 million copies |
24 | U2 - All That You Can't Leave Behind Island - 2000 - 12 million copies |
25 | Elvis Presley - 30 No.1 Hits RCA - 2002 - 11 million copies |
26 | Linkin Park - Meteora Warner Bros. - 2003 - 11 million copies |
27 | Amy Winehouse - Back To Black Island - 2007 - 11 million copies |
28 | Creed - Human Clay Wind-Up - 1999 - 11 million copies |
29 | Black Eyed Peas - Monkey Business A&M / Interscope - 2005 - 11 million copies |
30 | Coldplay - X&Y Parlophone - 2005 - 11 million copies |
31 | Kelly Clarkson - Breakaway RCA - 2004 - 11 million copies |
32 | Madonna - Music Warner Bros. - 2000 - 11 million copies |
33 | Norah Jones - Feels Like Home Blue Note - 2004 - 11 million copies |
34 | Britney Spears - Britney Jive - 2001 - 10 million copies |
35 | Maroon 5 - Songs About Jane Octone / J Records - 2002 - 10 million copies |
36 | Nickelback - All The Right Reasons Roadrunner - 2005 - 10 million copies |
37 | Dido - Life For Rent Arista - 2003 - 10 million copies |
38 | Eminem - Encore Shady / Interscope - 2004 - 10 million copies |
39 | Nelly - Country Grammar Fo'Reel / Universal - 2000 - 10 million points |
40 | Michael Jackson - Thriller (25th Anniversary Reissue) Epic - 1982 - 10 million copies |
41 | Destiny's Child - The Writing's On The Wall Columbia - 1999 - 10 million copies |
42 | Christina Aguilera - Stripped RCA - 2002 - 10 million copies |
43 | Destiny's Child - Survivor Columbia - 2001 - 10 million copies |
44 | Nickelback - Silver Side Up Roadrunner - 2001 - 10 million copies |
45 | Shaggy - Hot Shot MCA - 2000 - 10 million points |
46 | U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb Island - 2004 - 10 million copies |
47 | Limp Bizkit - Chocolate Starfish & The Hot Dog Flavored Water Interscope - 2000 - 10 million copies |
48 | Dr.Dre - Dr.Dre 2001 Interscope - 1999 - 9 million copies |
49 | Coldplay - Parachutes Parlophone - 2000 - 9 million copies |
50 | Nelly - Nellyville Fo'Reel / Universal - 2002 - 9 million points |
51 | Red Hot Chili Peppers - By The Way Warner Bros. - 2002 - 9 million copies |
52 | Staind - Break The Cycle Elektra / Warner Bros. - 2001 - 9 million copies |
53 | Michael Jackson - Number Ones Epic - 2003 - 9 million copies |
54 | Celine Dion - A New Day Has Come Columbia - 2002 - 9 million copies |
55 | Soundtrack - 8 Mile Aftermath / Interscope - 2002 - 9 million copies |
56 | 50 Cent - The Massacre Shady / Interscope - 2005 - 9 million copies |
57 | Avril Lavigne - Under My Skin Arista - 2004 - 9 million copies |
58 | Black Eyed Peas - Elephunk A&M / Interscope - 2003 - 9 million copies |
59 | Madonna - Confessions On A Dance Floor Warner Bros. - 2005 - 9 million copies |
60 | Mariah Carey - The Emancipation Of Mimi Island - 2005 - 9 million copies |
61 | Whitney Houston - Whitney: The Greatest Hits Arista - 2000 - 9 million copies |
62 | Christina Aguilera - Christina Aguilera |
63 | Outkast - Speakerboxxx / The Love Below Arista - 2003 - 8 million copies |
64 | Alicia Keys - The Diary Of Alicia Keys J Records / RCA - 2003 - 8 million copies |
65 | Bon Jovi - Crush |
66 | Creed - Weathered Wind-Up - 2001 - 8 million copies |
67 | Guns N'Roses - Greatest Hits Geffen - 2004 - 8 million copies |
68 | Justin Timberlake - FutureSex / LoveSounds Jive - 2006 - 8 million copies |
69 | Red Hot Chili Peppers - Californication Warner Bros. - 1999 - 8 million copies |
70 | Dixie Chicks - Fly Columbia - 1999 - 8 million copies |
71 | Beyoncé - Dangerously In Love Columbia - 2003 - 8 million copies |
72 | Dixie Chicks - Home Columbia - 2000 - 8 million copies |
73 | Justin Timberlake - Justified Jive - 2002 - 8 million copies |
74 | Robbie Williams - Greatest Hits Chrysalis / Capitol - 2004 - 8 million copies |
75 | Sade - Lovers Rock Epic - 2000 - 8 million copies |
76 | Backstreet Boys - Millennium Jive - 1999 - 8 million copies |
77 | Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends Parlophone / Capitol - 2008 - 8 million copies |
78 | Nelly Furtado - Loose Geffen - 2006 - 7 million copies |
79 | Lenny Kravitz - Greatest Hits Virgin - 2000 - 7 million copies |
80 | Robbie Williams - Escapology Chrysalis / Capitol - 2002 - 7 million copies |
81 | Rolling Stones - 40 Licks Virgin - 2002 - 7 million copies |
82 | 3 Doors Down - The Better Life Republic - 2000 - 7 million copies |
83 | Britney Spears - In The Zone Jive - 2003 - 7 million copies |
84 | Eminem - Curtain Call (The Hits) Shady / Interscope - 2005 - 7 million copies |
85 | Gwen Stefani - Love, Angel, Music, Baby Interscope - 2005 - 7 million copies |
86 | 'N Sync - Celebrity Jive - 2001 - 7 million copies |
87 | Pink Floyd - Echoes: The Best Of Pink Floyd Harvest / Capitol - 2001 - 7 million copies |
88 | Shania Twain - Greatest Hits Mercury - 2004 - 7 million copies |
89 | U2 - The Best Of 1990-2000 Island - 2002 - 7 million copies |
90 | Usher - 8701 Arista - 2001 - 7 million copies |
91 | Jennifer Lopez - J.Lo Epic - 2001 - 7 million copies |
92 | Rihanna - Good Girl Gone Bad Def Jam - 2007 - 7 million copies |
93 | Britney Spears - Baby One More Time Jive - 1999 - 7 million copies |
94 | Carrie Underwood - Some Hearts Arista Nashville - 2005 - 7 million copies |
95 | Backstreet Boys - The Hits: Chapter One Jive - 2001 - 7 million copies |
96 | Janet Jackson - All For You Virgin - 2001 - 7 million points |
97 | Michael Jackson - Invincible Epic - 2001 - 7 million copies |
98 | Outkast - Stankonia Arista - 2000 - 7 million copies |
99 | Robbie Williams - Swing When You're Winning Chrysalis / Capitol - 2001 - 7 million copies |
100 | The Killers - Hot Fuss Lizard King / Island - 2004 - 7 million copies |
Forrás: http://www.mediatraffic.de/2000-2009-album-chart.htm
Utolsó kommentek